公告通知 所在位置:首页 -> 公告通知

    池州市供水有限公司关于固定资产报废处置的公示
    作者:admin 发布日期:2023/11/14 8:50:30 浏览次数:
    打印本页】【关闭窗口】        

    池州市供水有限公司关于固定资产报废处置的公示

    各单位:

    根据池州市供水有限公司《固定资产管理制度(修订)》相关规定,拟对池州市供水有限公司一批固定资产进行报废处置,资产总计27项,原值总计60.89万元。现将报废资产情况予以公示(详见附件)。

    公示期:2023年1114日到11月27日(共10个工作日)。

    若对公示事项有异议或有意向接收相关设备物资进行再利用的单位,请于公示期内与池州市供水有限公司陈雪冰联系。

     

    附件:2023年池州市供水有限公司待处理固定资产清单

                              池州市供水有限公司

                                2023年11月14日

     

                                                                                                            

    (联系人:池州市供水有限公司:陈雪冰,电话:13013040408

     




    待处理固定资产清单
    申请单位:池州市供水有限公司
    序号 资产编码 资产名称 资产类别 资产原值 累计折旧 账面净额
    1 0010204070101000316 联想电脑 办公设备供水类 3,950.00  3,831.50  118.50 
    2 0010204070103000101 热线办格力空调 办公设备其他类 2,080.00  2,017.60  62.40 
    3 0010204070101000145 联想电脑 办公设备供水类 3,980.00  3,781.00  199.00 
    4 0010204070101000129 联想电脑 办公设备供水类 3,840.00  3,648.00  192.00 
    5 0010204070101000128 联想电脑 办公设备供水类 3,840.00  3,648.00  192.00 
    6 0010204050101000003 高压柜 专用设备供水类 34,225.95  33,199.17  1,026.78 
    7 0010204050101000045 二期低压柜 专用设备供水类 290,531.60  281,815.65  8,715.95 
    8 0010204050101000133 DNP-9502恒温培养箱 专用设备供水类 2,150.00  2,085.50  64.50 
    9 0010204050101000138 DN600电动蝶阀 专用设备供水类 14,535.00  14,098.95  436.05 
    10 0010204050101000161 电动蝶阀 专用设备供水类 12,920.00  12,274.00  646.00 
    11 0010204050101000185 低压配电柜DW15-1600 专用设备供水类 34,014.00  32,313.30  1,700.70 
    12 0010204050101000186 低压配电柜DW15-1600 专用设备供水类 34,014.00  32,313.30  1,700.70 
    13 0010204050101000187 低压配电柜DW15-630 专用设备供水类 9,665.00  9,181.75  483.25 
    14 0010204050101000255 割草机 专用设备供水类 3,300.00  3,135.00  165.00 
    15 0010204070101000003 民生水厂开水器 办公设备供水类 1,950.00  1,891.50  58.50 
    16 0010204070101000012 联想电脑VT900 办公设备供水类 3,900.00  3,705.00  195.00 
    17 0010204070101000107 数码相机 办公设备供水类 1,499.00  1,424.05  74.95 
    18 0010204070101000152 美的冰箱 办公设备供水类 2,799.00  2,659.05  139.95 
    19 0010204070103000155 消毒柜 办公设备其他类 1,960.00  1,862.00  98.00 
    20 0010204050101000384 低压配电柜 专用设备供水类 120,111.11  116,507.78  3,603.33 
    21 0010204070101000311 联想打印一体机 办公设备供水类                  3,150.00  2,992.50  157.50 
    22 0010204050101000219 生化培养箱 专用设备供水类 5,500.00  5,225.00  275.00 
    23 0010204050101000220 生化培养箱 专用设备供水类 5,500.00  5,225.00  275.00 
    24 0010204070101000021 美的空调 办公设备供水类 2,780.00  2,641.00  139.00 
    25 0010204070101000035 格力空调 办公设备供水类 2,180.00  2,071.00  109.00 
    26 0010204070103000141 美的空调 办公设备其他类 3,380.00  3,278.60  101.40 
    27 0010204070101000313 联想打印机 办公设备供水类 1,100.00  1,067.00  33.00 
    合计 608,854.66  587,892.20  20,962.46 

     


    -----------------------------------------------------------------------------------
      上一篇:关于印发池州市供水有限公司 ...  下一篇:池州市水务工程有限公司关于固...